Winter annual weed control in glyphosate-resistant corn. | page 178 |
| Crop: | ||
|---|---|---|
| corn, field | Zea mays | Dekalb DKC 60-17 RR |
| Weeds: | ||
|---|---|---|
| ALLVI | Allium vineale | garlic, wild |
| AMATA | Amaranthus rudis | waterhemp, common |
| AMBEL | Ambrosia artemisiifolia | ragweed, common |
| AMBTR | Ambrosia trifida | ragweed, giant |
| LAMAM | Lamium amplexicaule | henbit |
| RANAB | Ranunculaceae abortivus | buttercup, smallflower |
| SETFA | Setaria faberi | foxtail, giant |
| STEME | Stellaria media | chickweed, common |
| Herbicides: | |
|---|---|
| atrazine | Aatrex |
| chlorimuron | Classic |
| chlorimuron&sulfentrazone | Canopy XL |
| glyphosate | Roundup WeatherMax |
| simazine | Princep |
| s-metolachlor&atrazine&benoxacor | Bicep II Magnum |
| sulfentrazone | Authority |