2006 North Central Weed Science
Society Proceedings
| Home | Sections | Indices |
|---|
Author Index
| A | |
| Alford, Craig | 22 |
| Alibhai, Murtaza | 95 |
| Al-Khatib, Kassim | 203, 215 |
| Allen, Jayla | 119, 120, 207 |
| Aly, Bronwyn | 125 |
| Amundson, Gary | 25, 44 |
| Anderson, Roger C. | 235 |
| Annen, Craig A. | 185 |
| Appleby, Jim | 129 |
| Archer, David | 79, 158 |
| Armel, Gregory R. | 20, 26, 28, 45 |
| Armstrong, Jon-Joseph Q. | 49 |
| Auwarter, Collin P. | 64, 71, 134 |
| B | |
| Baird, Julia M. | 104 |
| Barber, Brian | 44 |
| Barker, Steve | 201 |
| Battaglia, Lorretta | 187 |
| Bauman, Thomas T. | 68 |
| Becker, Roger L. | 131, 176 |
| Behnken, Lisa M | 52, 222 |
| Bentivegna, Diego J. | 186 |
| Bernards, Mark | 148, A3 |
| Bicksler, Abram | 138, 175 |
| Billo, Karen L. | 13 |
| Blackmore, Mary | 235 |
| Boerboom, Chris M. | 31, 54, 76, 83, 131 |
| Bohannan, Daren | 207 |
| Boland, Amanda | 95 |
| Bollman, Joseph D. | 31, 131 |
| Bollman, Scott L. | 70 |
| Bond, Jason P. | 74, 75 |
| Borneman, David G. | 235 |
| Bradley, Kevin W. | 100, 118, 146, 209 |
| Breitenbach, Fritz R. | 52, 222, 227 |
| Brezinski, Brian John | 17 |
| Bridges, Jennifer | 57 |
| Brown, L. | 144 |
| Brunk, Galen | 30 |
| Bruns, Dain | 210 |
| Brush, Lisa A. | 235 |
| Burch Pat L. | 194 |
| C | |
| Call, Dorothy L. | 47 |
| Cantwell, John | 207 |
| Cardina, John | 82, 234 |
| Carrithers, Vanelle F. | 194 |
| Chandler, Monika A. | 15, 200 |
| Chandran, Rakesh | 241 |
| Chapin, Carmen T. | I2 |
| Charvat, Leo D. | 122 |
| Chicoine, Tim K. | 123 |
| Claassen, Mark M. | 112 |
| Colquhoun, Jed B. | 72, 133 |
| Cortilet, Anthony | 197 |
| Cowan, Eric | 108 |
| Cox, Amanda S. | 141 |
| Creech, J. Earl | 74, 81, 159, 160, 211 |
| Crow, Richard L. | 172 |
| Cully, Scott | 210 |
| Culpepper, A. Stanley | 96 |
| Currie, Randall S. | 212 |
| D | |
| Dahl, Gregory K. | 38, 39, A2 |
| Dami, Imed | I1 |
| Davidson-Harrington, Janet | 51 |
| Davis, Adam S. | 55, 83, 93, 166 |
| Davis, Vince M. | 61, 62, 80, 165, 169 |
| DeWalt, Ed | 13 |
| Dexter, Alan G. | 142 |
| Dierking, Johnathan P. | 161 |
| DiFonzo, Christina D. | 34, 113 |
| Dille, J. Anita | 40, 92, 163, 215 |
| Dobbels, Anthony F. | 53 |
| Doll, Jerry D. | 190, 239 |
| Donahue, Janelle M. | 61 |
| Donley, Keith S. | 57 |
| Doohan, Douglas J. | 11, 84, 86, 127, 132, I1 |
| Drijber, Rhae | 173 |
| Durgan, Beverly | 167 |
| E | |
| Edwards, Jeff M. | 121, 204 |
| Eilers, Robert | 63 |
| F | |
| Faghihi, Jamal | 211 |
| Farno, Luke A. | 224 |
| Fassler, Nicholas T. | 122 |
| Fawcett, Richard S. | 117 |
| Feldt, Scott A. | 40 |
| Felix, Joel | 84, 127, 132 |
| Fenderson, John | 212 |
| Ferguson, Samuel S. | 205 |
| Ferris, Virginia R. | 211 |
| Fick, Walter H, | 56, 145 |
| Finke, Moe | A1 |
| Fischer, David | 230 |
| Flanigan, Helen A. | 26, 45 |
| Flashinski, Roger | 229 |
| Flasinski, Stanislaw | 95 |
| Flory, S. Luke | 16 |
| Fochs, Benjamin L. | 38 |
| Forcella, Frank | 25, 79, 89, 158, 167, 176 |
| Foresman, Chuck | 220 |
| Forney, D. Raymond | 123 |
| Franzenburg, Damian D. | 27, 36 |
| Frihauf, John C. | 112 |
| G | |
| Gaines, Todd | 218 |
| Gaska, John M. | 54 |
| Gast, Roger E. | 58, 105 |
| Gebhart, Gregory D. | 27 |
| Gednalske, Joe V. | 38, 39, A2 |
| Gehler, Dennis | 38 |
| Geier, Patrick W. | 101, 103 |
| Gesch, Russ | 25 |
| Getting, Jodie K. | 222 |
| Geyer, Wayne A. | 56 |
| Gibson, David | 21, 187 |
| Golus, Jeffrey A. | 141 |
| Gramig, Greta G. | 78 |
| Green, Jerry M. | 123 |
| Grey, Timothy L. | 96 |
| Groves, Kathy S. | 147 |
| Gruenloh, William | 63, 95 |
| Grundel, Ralph | 198, 199 |
| Gumz, Mary S. | 69, 124 |
| Gunsolus, Jeffrey L. | 222 |
| H | |
| Haar, Milton J. | 176, 222 |
| Hacker, Molly S. | 187 |
| Hager, Aaron G. | 29 |
| Haider, Jay | 96 |
| Hale, Cindy | 181 |
| Hallett, Steve | 183 |
| Hammond, Larry E. | 108 |
| Hanai, Ryo | 46 |
| Harbour, James D. | 22 |
| Harris, Kathleen | 12 |
| Harrison, S. Kent | 74 |
| Hartzler, Robert G. | 225 |
| Hatterman-Valenti, Harlene | 64, 71, 73, 134, 136 |
| Hazel, Christine B. | 123 |
| Heck, Greg | 95 |
| Helsley, Anne M. | 196 |
| Herms, Catherine P. | 82 |
| Herrick, Sarah K. | 188 |
| Herzfeld, Bob | 156 |
| Hill, Erin C. | 55 |
| Hillger, David E. | 48 |
| Hillmer, Jennifer | 236 |
| Hofman, Vernon L. | 142 |
| Holm, Mick F. | 20 |
| Honda, Hisashi | 46 |
| Hovda, Lynn | 50 |
| Hoverstad, Thomas R. | 222 |
| Howard, Stott | 210 |
| Howatt, Kirk A. | 102, 106 |
| I | |
| Inczauskis, Jason R. | 187 |
| J | |
| Jachetta, John J. | 58 |
| Jeschke, Mark R. | 54, 77 |
| Jiang, Linjian | I1 |
| Johanning, Nathan R. | 128 |
| Johnson, Eric N. | 104 |
| Johnson, William G. | 37, 61, 62, 74, 80, 81, 87, 116, 159, 160, 162, 165, 169, 211, 225, 226 |
| Judge, Caren A. | 122 |
| K | |
| Kalkbrenner, Nicole | 192 |
| Kamboj, Anita | 84 |
| Katovich, Jeanie | 244 |
| Kavanaugh, Christina | 95 |
| Kazmierczak, Angela J. | 102 |
| Kearns, Kelly | 236 |
| Keeney, F. Nelson | 57 |
| Kells, James J. | 34, 48, 113 |
| King, Steven R. | 41 |
| Klass, Jeremy R. | 7, 10 |
| Klein, Robert N. | 141, 223 |
| Klingaman, Troy D. | 122 |
| Klossner, Lee D. | 176 |
| Knezevic, Stevan Z. | 42, 43, 193 |
| Kniss, Andrew R. | 88, 168 |
| Kobayashi, Masanori | 46 |
| Koch, Tim | 86, I1 |
| Kohlstedt, Steve | 243 |
| Konieczka, Christopher M. | 72 |
| Kopp, Christopher | 195 |
| Koskinen, William C. | 44 |
| Kowalewski, Alex | 14 |
| Kramer, C | 24 |
| Krausz, Ronald F. | 33 |
| Kruger, Greg R. | 61, 62, 80, 169 |
| L | |
| Lamore, David | 119, 120 |
| Lawley, Yvonne E. | 104 |
| Layton, Jeanne | 95 |
| Lee, James M. | 112 |
| Lee, Ryan M. | 216 |
| Leep, Richard H. | 48 |
| Legleiter, Travis R. | 118, 209 |
| Leicht-Young, Stacey A. | 198, 199 |
| LeJeune, Jeff | 11 |
| Lindquist, John | 173 |
| Loken, James R. | 136 |
| Loux, Mark M. | 37, 53, 87, 116, 162, 217, 226, 240 |
| Luecke, John L. | 142 |
| Luschei, Edward C. | 76, 171, 172 |
| Lux, James F. | 27, 36 |
| M | |
| Maddux, Larry D. | 112 |
| Maddy, Bruce E. | 121, 205 |
| Majka, Brian | 192 |
| Marburger, Joy | 6 |
| Marett, Christopher C. | 27 |
| Marik, Gail L. | 28 |
| Markham, Melinda K. | 32 |
| Marple, Molly E. | 203 |
| Marshall, Michael W. | 139 |
| Martin, Alex R. | 148 |
| Martin, James R. | 23, 47 |
| Martin, Marsha J. | 20, 45, 66 |
| Martinson, Krishona | 50, 167 |
| Maruska, Dean W. | 107 |
| Masabni, Joseph G. | 125, 137 |
| Masiunas, John | 65, 129, 138, 175 |
| Masters, Robert A. | 58, 194, 195, 233 |
| Masunas, John | 125 |
| Matthews, Joseph L. | 33, 208 |
| Maurer, Debbie A. | 13, 236 |
| Mayland, Paul G. | 71 |
| McCarthy, Brian | 182 |
| McClay, Alec | 200 |
| McCordick, S. Ann | 48 |
| McMullan, Patrick | 152 |
| Meiners, Scott J. | 7, 10, 85 |
| Mello, Kim | 190 |
| Mesbah, Abdel O. | 110 |
| Messersmith, Calvin G. | 51 |
| Michael, Jan | 60, A3 |
| Millar, Katherine D. | 21 |
| Miller, Dan | 120 |
| Miller, Ryan P. | 52, 176, 227 |
| Miller, Stephen D. | 88, 110, 168 |
| Mock, Valerie A. | 62, 81, 159, 211 |
| Monnig, Nicholas H. | 118, 209 |
| Murphy, Mike | 50 |
| Murray, Don S. | 212 |
| N | |
| Nafziger, Emerson D. | 90 |
| Nalewaja, John | 151 |
| Ndou, Aifheli | 92 |
| Nelson, Kelly A. | 206 |
| Nelson, Teak E. | 206 |
| Newman, Ray W. | 235 |
| Nissen, Scott | 30 |
| Nordby, Dawn E. | 29, 90, 225 |
| Northrop, Natasha | 197 |
| Nurse, Rob | 140 |
| O | |
| Odero, Dennis C. | 110 |
| Oemichen, Brett | 105 |
| Oetzman, Melanie | 17 |
| Ohs, Amanda | 63, 95 |
| Okalebo, Jane | 173 |
| Olson, Brian L. S. | 40 |
| O'Sullivan, John | 67 |
| Ott, Eric J. | 126, 130 |
| Ouse, David G. | 57 |
| Owen, Michael D. K. | 27, 36, 221, 224 |
| P | |
| Papiernik, Sharon | 25, 44 |
| Parrish, Phillip J. | 90 |
| Pataky, Jerald K. | 166, 213 |
| Paulsgrove, Mary D. | 107 |
| Pavlovic, Noel B. | 198, 199 |
| Pederson, Palle | 27, 225 |
| Penner, Donald | 60, 150, A3 |
| Peterson, Dallas E. | 143, 203 |
| Peterson, Dean | 79 |
| Peterson, Mark A. | 204 |
| Pollard, Justin M. | 97 |
| Porpiglia, Peter J. | 42, 46 |
| Porter, Don | 210 |
| Powell, Gary E. | 35 |
| Preston, Christopher | 98 |
| Q | |
| Qi, Youlin | 95 |
| R | |
| Rabaey, Thomas L. | 83 |
| Rathfon, Ron | 189 |
| Rees, Jennifer M. | 148 |
| Regehr, David L. | 111, 112 |
| Reiser, Steven | 95 |
| Renner, Karen A. | 55 |
| Renz, Mark | 234 |
| Rick, Susan K. | 26, 66 |
| Riechers, Dean E. | 213 |
| Ries, Jerry L. | 114 |
| Rittmeyer, Richard, A. | 133 |
| Ritz, Christian | 43 |
| Robinson, Darren E. | 67, 140 |
| Roeth, Fred W. | 148 |
| Rogers, Dave | 179 |
| Rogers, John R. | 14 |
| Roland, Jodee M. | 27 |
| Rosa, Isabel | 65 |
| Rottinghaus, George E. | 206 |
| Ruen, David C. | 121, 204, 205 |
| Ruf, Ella K. | 163 |
| Rye, Timothy A. | 10, 85 |
| S | |
| Sammons, R. Douglas | 63, 95 |
| Samtani, Jayesh | 129 |
| Saunders, David W. | 123 |
| Schacht, Walt H. | 195 |
| Schirmacher, Kathrin | 34, 113 |
| Schlegel, Alan J. | 112 |
| Schleufer, Irvin | 148 |
| Schmale, Doug | 154 |
| Schnitker, Daniel D. | 37, 116 |
| Schoper, Robert | 38 |
| Schulte, Rick S. | A1 |
| Schultz, Marvin E. | 121, 204 |
| Schuster, Christopher L. | 40, 215 |
| Scott, Jon | 42 |
| Sellers, Brent A. | 97 |
| Shaner, Dale L. | 30, 94 |
| Shaw, David R. | 224 |
| Shimp, Jody | 237 |
| Shirtliffe, Steven J. | 104 |
| Shropshire, C. | 91, 109, 144 |
| Sikkema, P. H. | 24, 67, 91, 109, 140, 144 |
| Silander, John A. | 198 |
| Simarmata, Marulak | 60 |
| Simkins, George S. | 107, 119, 120 |
| Skinner, Luke C. | 15 |
| Sleugh, Byron B. | 58, 194, 195 |
| Smeda, Reid J. | 97, 161, 184, 186 |
| Smith, Michael C. | 107 |
| So, Kim | 166 |
| Soltani, Nader | 24, 67, 91, 109, 140, 144 |
| Spandl, Eric P. | 38, 39, A2 |
| Spieser, H. | 144 |
| Spokas, Kurt | 79, 89 |
| Spotanski, Jess J. | 19 |
| Sprague, Christy L. | 35, 49, 70 |
| Stachler, Jeff M. | 87, 162, 217, 226 |
| Stahl, Liz A.B. | 176 |
| Stahlman, Phillip W. | 101, 103, 112 |
| Stewart, Neal | 99 |
| Stier, John C. | 14 |
| Stoltenberg, David E. | 32, 54, 77, 78 |
| Stougaard, Robert N. | 170 |
| Streibig, Jens | 43 |
| Swinton, Scott M. | 113 |
| T | |
| Tank, Holger | 58 |
| Tank, Jeffrey, G. | 39 |
| Tapia, Lawrence S. | 22 |
| Thompson, Curtis R. | 112 |
| Thorsness, Kevin B. | 41, 107 |
| Tiedemann, Daniel K. | 33 |
| Tranel, Patrick J. | 100, 216 |
| Troth, John H. | 58 |
| Trower, Timothy L. | 31, 54 |
| Tucker, Mark | 11 |
| Turner, Ronnie G. | 66 |
| Tutt, Charles R. | 23, 47 |
| Tylka, Gregory L. | 27 |
| U | |
| Uhlig, Robert E. | 174 |
| V | |
| Valletta, Justin D. | 76 |
| Van Eerd, L. L. | 109 |
| Van Riper, Laura | 245 |
| Van Wychen, Lee | 177 |
| VanLoo, Tim | 14 |
| Vencill, William K. | 96 |
| Volenberg, Dean S. | 213 |
| Vyn, R. | 109 |
| W | |
| Waddington, Mark A. | 115 |
| Wallace, Daniel J. | 196 |
| Walters, S. Alan | 128 |
| Watanabe, Junichi | 46 |
| Watanabe, Osamu | 46 |
| Watteyne, Kevin | 119 |
| Webb, Jared S. | 74, 75, 160 |
| Weber, Michael | 207 |
| Weimer, Monte R. | 105 |
| Weller, Stephen C. | 69, 124, 224 |
| Westberg, Dan E. | 122 |
| Westhoven, Andrew M. | 80, 87, 162, 226 |
| Westphal, Andreas | 211 |
| Westra, Philip H. | 30, 88, 168, 218 |
| White, Michael D. | 68 |
| Wick, Sandra | 145 |
| Wiersma, Jochum | 167 |
| Wilcut, John W. | 224 |
| Willard, Deborah A. | 73 |
| Williams II, Martin M. | 83, 93, 166, 213 |
| Wilson, Robert G. | 88, 168, 224 |
| Wolf, Robert E. | 143 |
| Wood, Andrew J. | 21 |
| Woodard, Carl A. | 184 |
| Wrucke, Mark A. | 107, 157 |
| X | |
| Xue, Qingwu | 170 |
| Y | |
| Yamiji, Yoshihiro | 46 |
| You, Jinsong | 95 |
| Young, Bryan G. | 21, 33, 37, 74, 75, 115, 116, 128, 160, 208, 224 |
| Young, Julie M. | 208 |
| Yuen, Gary | 173 |
| Z | |
| Zajack, Heidi | 17 |
| Zandstra, Bernard H. | 126, 130, 139, 174 |
| Zandstra, John | 67 |
| Zhou, Jingkai | 51 |
| Zollinger, Rich K. | 114, 155 |
NCWSS Proceedings, Volume 61
© 2006, North Central Weed Science Society, Inc.