alfalfa | 24 |
barley |
as
Drummond | 346 |
as Foster | 343, 346, 355, 357 |
as Lacey | 37, 42, 48, 53 |
as Robust | 37, 42, 48, 53 |
bluestem, big | 31, 33 |
as Bison | 26 |
bluestem, little | 26, 33 |
brome, smooth | 35 |
buckwheat |
as
Mancan | 360, 361, 362, 364, 365 |
canola |
as
LG 3295 | 70 |
as Phoenix | 70 |
as Pioneer 45A 71 | 70 |
corn, field |
as
38P06 | 113, 116, 118 |
as 39D81 | 113, 116, 118, 132 |
as Asgrow 601 RR/YG | 317 |
as Asgrow 740RR | 182 |
as Asgrow RX601RR/YG | 200 |
as Asgrow RX601YG | 161, 219, 222 |
as Asgrow RX730YG/IMI | 205 |
as Asgrow RX738RR | 185 |
as Asgrow RX740RR | 197 |
as Cargill 4111 | 210 |
as Cargill 4150LL | 174 |
as DeKalb 36-51 | 295 |
as DeKalb 493RR | 105 |
as DeKalb 520RR | 203 |
as DeKalb DK 626 RR | 130, 319, 322 |
as DeKalb hybrid DK 537 | 168 |
as DeKalb RX740 | 120, 123, |
as Garst 8550 | 144, 152, 155, 165, 176 |
as Garst 8600IT | 185 |
as Garst G-Stack 8773 | 105 |
as Garst hybrid 8590 IT | 107 |
as NK 42B7 | 212, 214 |
as Northrup King N42-B7 | 230 |
as Novartis 58D1LL | 185, 193 |
as Pioneer 33G26 | 103, 126, 133, 135, 150, 159, 164, 180, 208, 216, 225 |
as Pioneer 33G28 | 101, 123, 189 |
as Pioneer 33G28LL | 191 |
as Pioneer 34B28 | 123 |
as Pioneer 34R07 | 137, 157, 227 |
as Pioneer 35B28 | 98 |
as Pioneer hybrid 33P69 LL | 110, 140, 147 |
as Pioneer P33G28 LL | 129, 172, 312, 315 |
corn, sweet |
as
Empire | 1, 7 |
as GH-0937 | 1, 7 |
as Jubilee | 1, 7 |
flax |
as
Omega | 97, 357, 360, 361, 362, 364, 365 |
foxtail millet |
as
Manta | 346 |
as Siberian | 346, 366, 369 |
Indiangrass |
as
Holt | 26 |
none | 78, 349, 350, 368, 372 |
oat |
as
Jerry | 343, 346, 355, 357, 366, 369 |
pea |
as
Brule 297 | 13, 16 |
as Majoret | 19 |
proso millet |
as
Sunrise | 343, 355, 357, 366, 369 |
as Sunrise, Rise | 346 |
pumpkin |
as
Appalachian | 22 |
as Buckskin | 22 |
as Mammoth Gold | 22 |
as Motherlode | 22 |
rice, northern wildrice | 75 |
rice, wild | 72 |
sideoats grama | 31 |
as Pierre | 26 |
sorghum, grain | 91 |
as DeKalb DK53 | 93 |
as Pioneer P8500 | 95 |
soybean |
as
Asgrow 0801 | 240, 242 |
as Asgrow 2101 | 246 |
as Asgrow 3003 RR | 281, 290, 303, 306, 336 |
as Asgrow 3302 | 238, 371, |
as Asgrow A2101 | 244, 254, |
as Asgrow AG2101 | 288 |
as Asgrow variety AG 2401 RR | 234, 274 |
as Asgrow variety AG 3302 RR/STS | 260, 267 |
as Bergmann-Taylor B-T 369 CR | 329, 331 |
as Bergmann-Taylor B-T 371CR | 256, 258, 326, 335, 351 |
as Bergmann-Taylor B-T 386C | 370 |
as Bergmann-Taylor B-T 398CR | 297, 299 |
as DeKalb CX303RR | 277, 309 |
as DeKalb DK36-51 | 284 |
as DeKalb DRB36-51 | 292 |
as DKB03-51 | 248, 250, 294 |
as Kaltenberg KB 244 RR | 263, 265 |
as MFA RT4020N | 286 |
as MFA 3568STS | 272 |
as MFA 4020 | 324 |
as MFA 4020N | 270, 341, |
as Northrup King NK S19-T19 | 265 |
as Pioneer 93B66 | 339 |
as Pioneer B53RR | 261 |
as Pioneer P94B01 RR | 232 |
as Stine 616754-B RR | 252 |
sunflower | 81 |
as 01RL004 | 89 |
as 63M80 | 80, 86 |
as Cargill SF290, experimental lines | 83 |
as CMA425xCMA426 | 86 |
as F2 oilseed | 357, 360, 361, 362, 364, 365 |
as X81350 | 86 |
switchgrass | 31 |
as Sunburst | 26 |
wheat |
as
2375 | 37, 42, 48, 53 |
as Alsen | 37, 42, 48, 53, 61, 63, 64 |
as CO 9808 | 67 |
as CON-A | 69 |
as CON-BD | 69 |
as Dandy | 48, 53 |
as Forge | 37, 42 |
as Grandin | 61 |
as Gunner | 37, 42 |
as HJ98 | 37, 42, 48, 53 |
as IMI-A | 69 |
as IMI-B | 69 |
as IMI-C | 69 |
as IMI-D | 69 |
as Ingot | 37, 42, 48, 53 |
as Ivan | 37, 42, 48, 53 |
as Jagger | 65 |
as McVey | 37, 42, 48, 53 |
as NorPro | 48, 53 |
as Oxen | 59, 60 |
as Parshall | 37, 42, 48, 53 |
as Reeder | 37, 42, 48, 53 |
as Verde | 37, 42, 48, 53 |
wheat, hard red spring |
as
Ember | 343, 355, 357, 369 |